致力于承接大中型干燥工程項目
干燥設備設計、制造、銷售、服務及工業(yè)熱能研究的專業(yè)性系統(tǒng)服務商
所屬分類:流態(tài)化干燥機
產品簡介:氣流干燥也稱“瞬間干燥”,是固體流態(tài)化中稀相輸送在干燥方面的應用,利用載熱空氣的快速運動,帶動濕物料,使?jié)裎锪蠎腋≡跓峥諝庵?,這樣強化了整個干燥過程,提高了傳熱傳質的速率,經過氣流干燥的物料,非結合水分幾乎可以全部除去。并且所干燥的物料,不會產生變質現(xiàn)象,產量可比一般干燥機干燥有顯著提高,用戶可在短期內取得較高的經濟效益。
規(guī)格\參數(shù) | QG-50 | QG-100 | QG-250 | QG-500 | QG-1500 | |
水分蒸發(fā)量 | kg/h | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
空氣過濾器 | 面積(m2) | 4 | 6 | 18 | 36 | 60 |
臺數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
更換時間(h) | 200(濾袋) | 200(濾袋) | 200(濾袋) | 200(濾袋) | 200(濾袋) | |
加熱器 | 面積(m2) | 30 | 43 | 186 | 365 | 940 |
耗用蒸汽(kg) | 120 | 235 | 450 | 972 | 2430 | |
工作壓力(Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
通風機 | 型號 | 9-19-4.5 | 9-26-4.5 | 9-19-9 | 9-19-9 | 9-26-6.3 |
臺數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
功率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 | 125 | |
加料器 | 輸送量(kg/h) | 150 | 290 | 725 | 1740 | 4350 |
控制方式 | 電磁調速電機 | 電磁調速電機 | 電磁調速電機 | 電磁調速電機 | 電磁調速電機 | |
功率(kw) | 0.6 | 1.1 | 3 | 3 | 7.5 | |
旋風分離器 | 型號 | CLK-350-400 | CLK-500-450 | ZF12.5 | ZF12.5 | |
效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
袋濾器 | 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
耗水量 | 3.6-20.0 |
JG系列氣流干燥機
型號 |
蒸發(fā)水份kg/h
(以表面水份計算)
|
裝機功率 kw | 占地面積 m2 | 高度 m |
JG 50 | 50 | 10 | 20 | 9 |
JG 100 | 100 | 20 | 32 | 11 |
JG 200* | 200 | 31 | 40 | 11 |
JG 250 | 250 | 32 | 64 | 13 |
JG 500* | 500 | 54 | 96 | 13 |
JG 1000* | 1000 | 135 | 120 | 15 |
JG 1500* | 1500 | 175 | 200 | 16 |
注:有*號者為二級干燥、裝機功率、占地面積以蒸汽加熱方式計算。 |
型號 | 蒸發(fā)水分 (kg/h) | 裝機功率 kw | 占地面積 m2 | 熱效率 (%) |
FG0.25 | 113 | 11 | 3.5x2.5 | >60 |
FG0.5 | 225 | 18.5 | 7x5 | >60 |
FG0.9 | 450 | 30 | 7x6.5 | >60 |
FG1.5 | 675 | 50 | 8x7 | >60 |
FG2.0 | 900 | 75 | 11x7 | >60 |
FG2.5 | 1125 | 90 | 12x8 | >60 |
FG3.0 | 1150 | 110 | 14x10 | >60 |
FG3.5 | 1491 | 110 | 14x10 | >60 |
上一篇:GWC型多層穿流帶式干燥機
下一篇:PLG型盤式連續(xù)干燥機
今天,常州市龍鑫智能裝備股份有限公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)成功掛牌。常州市龍鑫智能裝備股份有限公司是常州市經開區(qū)2024年…
龍鑫智能干燥技術創(chuàng)新賦能,生產的化纖級鈦白粉超高速離心噴霧干燥機邁向新高度。通過優(yōu)化霧化器設計、改進干燥工藝參數(shù)等措施,使…
近日,在土耳其安塔利亞盛大舉辦的 2024 國際農化、農業(yè)展覽會上,江蘇龍鑫智能憑借其優(yōu)良的產品與技術實力,在國際舞臺上嶄露頭角…
截屏,識別二維碼
官網:龍鑫干燥
(點擊復制龍鑫干燥官網簡稱)
截屏,識別二維碼
微信公眾號二維碼:龍鑫干燥
(點擊復制龍鑫干燥官網簡稱)
截屏,識別二維碼
抖音企業(yè)號二維碼:龍鑫干燥
(點擊復制龍鑫干燥官網簡稱)
截屏,識別二維碼
抖音噴霧產品號二維碼:龍鑫干燥
(點擊復制龍鑫干燥官網簡稱)