致力于承接大中型干燥工程項目
干燥設備設計、制造、銷售、服務及工業熱能研究的專業性系統服務商
所屬分類:熱傳導式干燥機
產品簡介:空心槳葉干燥機是一種以熱傳導為主的臥式攪拌型連續干燥設備。因攪拌葉片形似船槳,故稱槳葉干燥機,國外也稱槽型干燥機或攪拌干燥機。龍鑫干燥消化吸收國內外槳葉干燥機先進技術,在多年的生產和調試過程中,積累了豐富的經驗,并對槳葉干燥機的結構進行了多次改進,使該產品變得更實用和性能穩定。
項目/ 型號 | JYG3 | JYG9 | JYG13 | JYG18 | JYG29 | JYG41 | JYG52 | JYG68 | JYG81 | JYG95 | JYG110 |
傳熱面積(㎡) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容積(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
轉速范圍(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器體寬A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
總寬B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器體寬C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
總長D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
進出料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
總高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
進汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
上一篇:ZPG型耙式真空干燥機
下一篇:HZG型回轉滾筒干燥機
今天,常州市龍鑫智能裝備股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統成功掛牌。常州市龍鑫智能裝備股份有限公司是常州市經開區2024年…
龍鑫智能干燥技術創新賦能,生產的化纖級鈦白粉超高速離心噴霧干燥機邁向新高度。通過優化霧化器設計、改進干燥工藝參數等措施,使…
近日,在土耳其安塔利亞盛大舉辦的 2024 國際農化、農業展覽會上,江蘇龍鑫智能憑借其優良的產品與技術實力,在國際舞臺上嶄露頭角…
截屏,識別二維碼
官網:龍鑫干燥
(點擊復制龍鑫干燥官網簡稱)
截屏,識別二維碼
微信公眾號二維碼:龍鑫干燥
(點擊復制龍鑫干燥官網簡稱)
截屏,識別二維碼
抖音企業號二維碼:龍鑫干燥
(點擊復制龍鑫干燥官網簡稱)
截屏,識別二維碼
抖音噴霧產品號二維碼:龍鑫干燥
(點擊復制龍鑫干燥官網簡稱)