致力于承接大中型干燥工程項目
干燥設備設計、制造、銷售、服務及工業熱能研究的專業性系統服務商
所屬分類:熱傳導式干燥機
產品簡介:盤式干燥機是一種多層圓盤、轉耙攪拌、豎型連續干燥裝置,屬熱傳導干燥為主的接觸干燥機。盤式干燥機適用于具有良好加熱條件及物料允許較長時間接觸加熱的場合。對于可自由流動、不黏結的、極細粉末(100目以下)及粒度分布寬的粒狀物料處理頗為合適。
規格 | 外徑mm | 高度mm | 干燥面積m2 | 功率 Kw |
1200/4 | Φ1850 | 2718 | 3.3 | 1 |
1200/6 | 3138 | 4.9 | ||
1200/8 | 3558 | 6.6 | 1.5 | |
1200/10 | 3978 | 8.2 | ||
1200/12 | 4398 | 9.9 | 2.2 | |
1500/6 | Φ2100 | 3022 | 8.0 | |
1500/8 | 3442 | 10.7 | ||
1500/10 | 3862 | 13.4 | ||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 3.0 | |
1500/14 | 4702 | 18.8 | ||
1500/16 | 5122 | 21.5 | ||
2200/6 | Φ2900 | 3319 | 18.5 | |
2200/8 | 3739 | 24.6 | ||
2200/10 | 4159 | 30.8 | 4.0 | |
2200/12 | 4579 | 36.9 | ||
2200/14 | 4999 | 43.1 | 5.5 | |
2200/16 | 5419 | 19.3 | ||
2200/18 | 5839 | 55.4 | 7.5 | |
2200/20 | 6259 | 61.6 | ||
2200/22 | 6679 | 67.7 | 11 | |
2200/24 | 7099 | 73.9 | ||
2200/26 | 7519 | 80.0 |
規格 | 外徑mm | 高度mm | 干燥面積m2 | 功率 Kw |
2500/6 | Φ3150 | 3319 | 26.3 | 4 |
2500/8 | 3739 | 35 | ||
2500/10 | 4159 | 43.8 | 5.5 | |
2500/12 | 4579 | 52.5 | ||
2500/14 | 4999 | 61.3 | 7.5 | |
2500/16 | 5419 | 70 | ||
2500/18 | 5839 | 78.8 | 11 | |
2500/20 | 6259 | 87.5 | ||
2500/22 | 6679 | 96.3 | ||
2500/24 | 7099 | 105 | 13 | |
2500/26 | 7519 | 113.8 | ||
3000/8 | Φ3800 | 4050 | 48 | 11 |
3000/10 | 4650 | 60 | ||
3000/12 | 5250 | 72 | ||
3000/14 | 5850 | 84 | ||
3000/16 | 6450 | 96 | ||
3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |
3000/20 | 7650 | 120 | ||
3000/22 | 8250 | 132 | ||
3000/24 | 8850 | 144 | ||
3000/26 | 9450 | 156 | 15 | |
3000/28 | 10050 | 168 |
上一篇:QG型氣流干燥機
下一篇:ZPG型耙式真空干燥機
近日,在土耳其安塔利亞盛大舉辦的 2024 國際農化、農業展覽會上,江蘇龍鑫智能憑借其優良的產品與技術實力,在國際舞臺上嶄露頭角…
今天,常州市龍鑫智能裝備股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統成功掛牌。常州市龍鑫智能裝備股份有限公司是常州市經開區2024年…
龍鑫智能干燥技術創新賦能,生產的化纖級鈦白粉超高速離心噴霧干燥機邁向新高度。通過優化霧化器設計、改進干燥工藝參數等措施,使…
截屏,識別二維碼
官網:龍鑫干燥
(點擊復制龍鑫干燥官網簡稱)
截屏,識別二維碼
微信公眾號二維碼:龍鑫干燥
(點擊復制龍鑫干燥官網簡稱)
截屏,識別二維碼
抖音企業號二維碼:龍鑫干燥
(點擊復制龍鑫干燥官網簡稱)
截屏,識別二維碼
抖音噴霧產品號二維碼:龍鑫干燥
(點擊復制龍鑫干燥官網簡稱)